15英寸彩色LED液晶屏
6英尺(1.8米)6KW高性能裂縫波導(dǎo)天線(xiàn)
超寬電源輸入啟動(dòng)模塊,高性能處理系統(tǒng)
先進(jìn)的自動(dòng)調(diào)諧功能,也可手動(dòng)對(duì)調(diào)諧、增益、雨雪、海浪進(jìn)行調(diào)節(jié),以得到最優(yōu)的回波圖像擁有真運(yùn)動(dòng)回波拖尾
自動(dòng)雷達(dá)標(biāo)繪ARPA,可以自動(dòng)捕捉和跟蹤50個(gè)目標(biāo)
AIS信號(hào)接入功能,可以顯示多達(dá)200個(gè)目標(biāo)
近距離分辨率高,遠(yuǎn)距離目標(biāo)不丟失特性
型號(hào) | JMR4012 | JMR6015 | ||
屏幕尺寸 | 12英寸彩色LED顯示屏 | 15.4英寸彩色LED顯示屏 | ||
分辨率 | 800X600 | 1024X768 | ||
天線(xiàn)尺寸 | 4英尺(1.4米) | 6英尺(2.0米) | ||
接口 | GPS/AIS/羅經(jīng)等輸入 | GPS/AIS/羅經(jīng)等輸入,VDR/ARPA 等輸出接口 | ||
峰值功率 | 4KW | 6KW | ||
電源 | DC24V(-25%/+30%) | 噪聲指數(shù) | 優(yōu)于6dB | |
工作溫度 | 主機(jī): -10-50℃;收發(fā)及天線(xiàn): -20-55℃ | 中頻STC | 0dB~40dB | |
濕度 | 10-90%相對(duì)濕度 | 距離分辨率 | 25m | |
量程 | 最小0.125海里,******96海里 | 角度分辨率 | 2.1° | |
VRM圈,EBL線(xiàn) | 各2個(gè) | 工作波段 | X波段(9.4GHz) | |
電源 | DC24V,250W | 水平波束寬度 | 0.9°至1.3°(±0.1°) | |
工作頻率 | 9410MHz±30MHz | 垂直波束寬度 | 20°至28° | |
脈沖寬度 | 0.3us | 10度內(nèi)旁瓣 | -24dB至-22dB | |
重復(fù)頻率 | 1500Hz | 10度外旁瓣 | -30dB | |
中頻頻率 | 60 MHz | 增益 | 28dB至31dB |
聯(lián)系人:林先生
電話(huà):0595-88481988
座機(jī):0595-88499888
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:福建省石獅市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電子信息園飛通科技大廈