雙波束系統(tǒng),有效減少計(jì)程誤差
換能器中包含兩枚對(duì)稱的傳感器,發(fā)出兩道聲束, 一道向前
一道向后,系統(tǒng)自動(dòng)平均兩個(gè)多普勒信號(hào)數(shù)據(jù),以此得到更為準(zhǔn)確的及量值
速度和里程信息被顯示在一個(gè)高亮高對(duì)比度的7英寸彩色液晶
顯示屏里數(shù)據(jù)可輸出至雷達(dá)、電子海圖、AIS系統(tǒng)、VDR等設(shè)備
完全符合國(guó)際海上人身安全運(yùn)輸要求
換能器 | 直徑60mm,線纜長(zhǎng)度20m | 顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 |
顯示單元 | 230×215×83mm,重量3kg | 亮度可調(diào) | 液晶屏背景亮度8級(jí)可調(diào) |
信號(hào)處理分配單元 | 348×346×107mm,重量8kg | 可選項(xiàng) | 復(fù)顯儀 |
收發(fā)單元 | 328×384×107mm,重量7kg | 數(shù)據(jù)輸出 | NMEA0183(VBW,VLW) |
電源 | AC110V/220V(±10%) | 數(shù)據(jù)輸入 | NMEA0183(RMC,VTG,GLL,HDT) |
工作溫度 | -10℃~55℃,建議0℃~40℃ | 速度精度 | 0.2節(jié)或±2%,取大者 |
液晶屏工作溫度 | -00℃~70℃ | 發(fā)射/接收頻率 | 1MHz |
濕度 | 10~90%相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 40節(jié) |
聯(lián)系人:林先生
電話:0595-88481988
座機(jī):0595-88499888
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:福建省石獅市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電子信息園飛通科技大廈